Ergebnisse - Marathon 2:00:00 - 3:00:00
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Halbm.1 Halbm.2 Brutto Netto
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 3 Moges Taye 73 ETH MH 1 1:04:04 1:05:16 2:09:21 2:09:21
2 2 Gajdus Grzegorz 67 POL M-30 1 1:04:04 1:05:41 2:09:45 2:09:45
3 39 Taff Tesfaya 65 ETH M-30 2 1:04:04 1:08:38 2:12:43 2:12:43
4 8 Musyoki William 66 KEN M-30 3 1:04:06 1:09:06 2:13:12 2:13:12
5 4 Kirwa Stephen 66 KEN M-30 4 1:04:04 1:09:12 2:13:16 2:13:16
6 16 Mrashan Simon 64 TAN M-30 5 1:06:06 1:07:13 2:13:19 2:13:19
7 15 Geway Fulja Andrea 66 TAN M-30 6 1:06:06 1:07:58 2:14:04 2:14:04
8 7 Couto Fernando 59 POR M-35 1 1:04:04 1:11:12 2:15:16 2:15:16
9 17 Mutwol William 67 KEN M-30 7 1:04:45 1:11:21 2:16:07 2:16:07
10 53 Berkley Noel 64 IRL M-30 8 1:04:25 1:12:34 2:17:00 2:17:00
11 1395 Kaminski Marco 64 TV Olten SUI M-30 9 1:07:50 1:09:36 2:17:26 2:17:26
12 23 Innerhofer Wilhelm 73 LCC Wien AUT MH 2 1:07:49 1:09:39 2:17:29 2:17:29
13 40 Debela Dagne 68 ETH M-30 10 1:06:06 1:11:34 2:17:40 2:17:40
14 1 Wenisch Max 61 HSV Melk AUT M-35 2 1:07:49 1:11:05 2:18:55 2:18:55
15 28 Nunige Guy 66 FRA M-30 11 1:07:50 1:12:42 2:20:32 2:20:32
16 27 Chudzik Jan 71 POL MH 3 1:07:50 1:12:55 2:20:45 2:20:45
17 13 Chumba Patrick 74 KEN MH 4 1:04:04 1:17:10 2:21:15 2:21:15
18 42 Jager Peter 66 HUN M-30 12 1:09:30 1:12:20 2:21:51 2:21:51
19 25 Weger Roman 74 Union Lienz AUT MH 5 1:09:38 1:12:15 2:21:54 2:21:54
20 20 Roba Adilo Haiji 77 ETH MH 6 1:07:50 1:16:04 2:23:55 2:23:55
21 26 Bauer Harald 64 LAC Kainach AUT M-30 13 1:11:05 1:12:53 2:23:58 2:23:58
22 41 Bacskai Zsolt 75 HUN MH 7 1:09:37 1:15:21 2:24:59 2:24:59
23 7081 Bogar Janos 64 Ac Bekescsaba HUN M-30 14 1:11:00 1:16:29 2:27:29 2:27:29
24 31 Carmo Paulo 71 POR MH 8 1:08:39 1:19:17 2:27:57 2:27:57
25 4672 Strauss Wolfgang 72 HSV Melk AUT MH 9 1:12:46 1:15:25 2:28:11 2:28:11
26 7134 Fernc Ostoroczky 67 Honved-Schwechater HUN M-30 15 1:12:43 1:15:54 2:28:41 2:28:37
27 7135 Gabor Aszodi 72 Honved-Schwechater HUN MH 10 1:11:57 1:17:54 2:29:52 2:29:52
28 5658 Wagner Willi 57 SK Vöest AUT M-40 1 1:13:56 1:15:57 2:29:53 2:29:53
29 4640 Thalmann Markus, Dr. 64 Tyrolia AUT M-30 16 1:13:56 1:16:04 2:30:00 2:30:00
30 5705 Meier Thomas 71 Oberriet SUI MH 11 1:11:08 1:19:01 2:30:10 2:30:10
31 43 Gattermann Franz 55 LAG Genböckhaus/Ried AUT M-40 2 1:13:56 1:16:22 2:30:19 2:30:19
32 4654 Bernhard Anton 65 SV Raika Greifenburg AUT M-30 17 1:13:56 1:17:26 2:31:23 2:31:23
33 5209 Hammerl Alfred 63 ATUS Knittelfeld AUT M-35 3 1:14:48 1:17:01 2:31:50 2:31:50
34 3387 Maros Ervin Peter 72 Köszegi Se HUN MH 12 1:12:47 1:19:51 2:32:39 2:32:39
35 1795 Bakowsky Paul 58 Wien AUS M-40 3 2:32:45 2:32:45
36 3750 Moser Andreas 68 SC LT Breitenbach AUT M-30 18 1:15:07 1:18:17 2:33:24 2:33:24
37 354 Gerber Roger 70 LG Hofer SUI MH 13 1:15:11 1:18:27 2:33:39 2:33:39
38 4850 Perdiguero-Rodriguez M.A. 59 Wien ESP M-35 4 1:14:50 1:19:01 2:33:51 2:33:51
39 52 Dlamini E. Sikhumbuzo 72 RSA MH 14 1:09:18 1:25:00 2:34:19 2:34:19
40 5774 Krause Detlev 58 LAG Siegen GER M-40 4 1:14:49 1:19:41 2:34:31 2:34:31
41 2768 Wallner Wolfgang 64 ASKÖ SK Hainfeld AUT M-30 19 1:15:27 1:19:09 2:34:37 2:34:37
42 7046 Steindl Werner 64 SV Sterzing Ub ITA M-30 20 1:15:17 1:19:41 2:34:58 2:34:58
43 192 Reuschl Bernhard 65 LAC Quelle Fürth GER M-30 21 1:15:17 1:19:42 2:34:59 2:34:59
44 F2 Kazakova Irina 70 FRA WH 1 1:15:17 1:19:51 2:35:09 2:35:09
45 225 Wilding Gilbert 66 ATUS Knittelfeld AUT M-30 22 1:15:35 1:19:35 2:35:11 2:35:11
46 124 Basler Peter 65 Btv Aarau SUI M-30 23 1:14:50 1:20:24 2:35:14 2:35:14
47 F1 Subano Lucia 67 KEN W-30 1 1:15:17 1:19:59 2:35:16 2:35:16
48 3425 Ben Sahili Ali 56 LC Cafe Haferl AUT M-40 5 1:13:56 1:21:48 2:35:44 2:35:44
49 7066 Millinger Wolfgang 67 SK Maishofen AUT M-30 24 1:16:34 1:19:39 2:36:15 2:36:14
50 989 Zervas Torsten 61 LG Seligenstadt GER M-35 5 1:16:54 1:19:37 2:36:32 2:36:32
51 4046 Froschauer Roland 73 LG Pregarten AUT MH 15 1:15:17 1:21:38 2:36:55 2:36:55
52 5665 Pattis Johann 62 L.G. Schlern ITA M-35 6 1:16:35 1:20:27 2:37:03 2:37:03
53 7124 Pitscheider Stephan 59 Uni Innsbruck ITA M-35 7 1:16:35 1:20:29 2:37:04 2:37:04
54 55 Horn Erwin 55 AUT M-40 6 1:15:17 1:21:50 2:37:08 2:37:08
55 4413 Demuth Christian 66 1. SVG Hohe Wand AUT M-30 25 1:13:56 1:23:31 2:37:28 2:37:28
56 7022 Mori Joze 64 Muta SLO M-30 26 1:18:26 1:19:28 2:37:54 2:37:54
57 3782 Stuck Peter 56 Vst Völkermarkt AUT M-40 7 1:18:02 1:20:05 2:38:20 2:38:08
58 4925 Pichler Thomas 68 ÖAV Haus/Ennstal AUT M-30 27 1:18:40 1:19:58 2:38:43 2:38:39
59 4515 Vaiani Lisi Mario 50 Atletica 2 Ponti ITA M-45 1 1:19:40 1:19:12 2:38:52 2:38:52
60 3829 Leitner Alois 62 SC Weyregg AUT M-35 8 1:18:42 1:20:25 2:39:13 2:39:07
61 6160 Kamleitner Andreas 75 USI Innsbruck AUT MH 16 1:18:17 1:20:51 2:39:09 2:39:09
62 1380 Hirsch Günter 61 Wien AUT M-35 9 1:18:12 1:21:15 2:39:35 2:39:28
63 1341 Döberl Harald 63 Union Naturfreunde H AUT M-35 10 1:17:19 1:22:09 2:39:28 2:39:28
64 6122 Kainz Alois 57 Muckendorf AUT M-40 8 1:18:54 1:20:42 2:39:38 2:39:37
65 5486 Vegavri Zsolt 62 Albertirsa HUN M-35 11 1:18:18 1:21:33 2:39:52 2:39:52
66 6865 Hechenberger Peter 70 LG Itter AUT MH 17 1:18:52 1:21:23 2:40:22 2:40:16
67 1491 Holzknecht Peter 73 Union LC Steinangerl AUT MH 18 1:19:38 1:20:51 2:40:36 2:40:30
68 1230 Smetacek Ronald 69 ULC Horn AUT MH 19 1:14:06 1:26:28 2:40:34 2:40:34
69 856 Müllner Robert 65 ATSV Tri Ternitz AUT M-30 28 1:15:58 1:24:36 2:40:35 2:40:35
70 6355 Haller Christian 61 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-35 12 1:18:41 1:22:20 2:41:02 2:41:02
71 6904 Spatzier Hansmartin 65 TSG Öhringen GER M-30 29 1:18:23 1:23:00 2:41:24 2:41:24
72 2847 Appius Aeneas 60 Crazy Runners SUI M-35 13 1:21:19 1:20:14 2:41:35 2:41:34
73 6724 Bader Markus 56 LC Aufi U. Owi AUT M-40 9 1:19:46 1:21:48 2:41:37 2:41:34
74 3040 Bachmann Elmar 54 MRRC München GER M-40 10 1:18:29 1:23:39 2:42:09 2:42:09
75 6711 Eich Rainer 56 GER M-40 11 1:20:04 1:22:24 2:42:29 2:42:29
76 1474 Jesau Martin 67 MRRC München GER M-30 30 1:22:16 1:20:20 2:42:46 2:42:36
77 45 Lange Fritz 66 LC Villach AUT M-30 31 1:16:17 1:26:26 2:42:43 2:42:43
78 6968 Trapanese Giovanni 67 Vigor-Ligornetto ITA M-30 32 1:20:01 1:22:48 2:42:50 2:42:50
79 2802 Teller Erwin 66 Graz AUT M-30 33 1:19:06 1:23:55 2:43:03 2:43:02
80 7142 Schmutzer Franz 65 SC Leogang AUT M-30 34 1:16:35 1:26:28 2:43:05 2:43:04
81 6206 Wanivenhaus Gerald M. 59 Ti Sparkasse AUT M-35 14 1:18:25 1:24:45 2:43:11 2:43:11
82 F11 Dubovik Rima 70 UKR WH 2 1:17:40 1:25:34 2:43:15 2:43:15
83 98 Fröhlich Friedrich 60 Villach AUT M-35 15 1:19:10 1:24:07 2:43:18 2:43:18
84 3110 Esche Mario 69 TSG Glauchau GER MH 20 1:17:23 1:25:58 2:43:25 2:43:21
85 4311 Steiner Heinz 44 TS Innsbr AUT M-50 1 1:19:46 1:23:45 2:43:31 2:43:31
86 5145 Stauder Kurt 63 LC Sport Ossi AUT M-35 16 1:17:27 1:26:10 2:43:38 2:43:38
87 6620 Kossler Markus 66 HSV Pinkafeld AUT M-30 35 1:13:57 1:30:00 2:43:58 2:43:58
88 845 Knapp Albin 57 Berglaufteam Volders AUT M-40 12 1:18:24 1:25:44 2:44:10 2:44:08
89 1642 Lorenz Thomas 67 Millner's Laufshop AUT M-30 36 1:15:06 1:29:09 2:44:16 2:44:16
90 2446 Mayrhofer Robert 50 Lca Umdasch Amstette AUT M-45 2 1:19:48 1:24:30 2:44:18 2:44:18
91 5783 Kozak Erwin 64 KLC AUT M-30 37 1:18:25 1:25:58 2:44:24 2:44:24
92 3780 Schmid Franz 64 LG Attergau AUT M-30 38 1:16:33 1:27:57 2:44:31 2:44:31
93 722 Penot Michel 54 Loudun Atletic Club FRA M-40 13 1:19:52 1:24:45 2:44:39 2:44:38
94 360 Gabriel Markus 70 Magersdorf AUT MH 21 1:18:18 1:26:28 2:44:46 2:44:46
95 3445 Berckmann Charles 77 Wien USA MH 22 1:17:36 1:27:15 2:44:51 2:44:51
96 6668 Weibel Roland 58 Solothurn SUI M-40 14 1:21:24 1:23:27 2:44:59 2:44:52
97 1611 Aminger Gerhard 63 Union Horitschon AUT M-35 17 1:21:06 1:23:46 2:44:56 2:44:53
98 5816 Tulli Nicola 62 Roma ITA M-35 18 1:25:24 1:20:04 2:45:29 2:45:29
99 5376 Zogno Emanuele 68 Running Club Cesanes ITA M-30 39 1:19:08 1:26:48 2:45:57 2:45:56
100 4206 Posautz Adolf 43 Tyrolia AUT M-55 1 1:22:12 1:23:52 2:46:05 2:46:05
101 959 Mitsch Michael 75 Neukirchen AUT MH 23 1:18:41 1:27:29 2:46:20 2:46:10
102 3839 Ploner Martin 66 Perchtoldsdorf AUT M-30 40 1:21:12 1:25:08 2:46:20 2:46:20
103 6519 Ottisch Rudolf 69 ÖTB Wien AUT MH 24 1:21:15 1:25:07 2:46:23 2:46:23
104 2501 Schmid Eugen Samuel 54 Es Lauft Oppis SUI M-40 15 1:18:36 1:27:52 2:46:35 2:46:29
105 4714 Aldrian Walter 60 LC Quicky AUT M-35 19 1:20:02 1:26:46 2:46:48 2:46:48
106 5571 Brunner Ludwig 61 SC Algund ITA M-35 20 1:22:20 1:24:33 2:46:58 2:46:53
107 5290 Egger Hans 59 SVSG Lunz AUT M-35 21 1:22:56 1:24:00 2:47:00 2:46:56
108 1029 Winkler Markus 67 Wien AUT M-30 41 1:22:08 1:25:05 2:47:13 2:47:13
109 5496 Ainhirn Franz 61 Bad Aussee AUT M-35 22 1:21:14 1:25:59 2:47:14 2:47:14
110 6121 Vincze Alexander 60 St.Andrae-Woerdern AUT M-35 23 1:19:46 1:27:32 2:47:18 2:47:18
111 3114 Pratscher Johann 76 1. FC Donald AUT MH 25 1:21:40 1:25:39 2:47:19 2:47:19
112 598 Schinzel Walter 73 TUS Feldbach AUT MH 26 1:19:57 1:27:22 2:47:21 2:47:20
113 7082 Haywan Gerald 63 Weissenbach/Liezen AUT M-35 24 1:21:12 1:26:09 2:47:23 2:47:22
114 2223 Leeb Maximilian 68 TVN Zisser Kronstorf AUT M-30 42 1:22:57 1:24:26 2:47:35 2:47:23
115 7021 Rischl Peter 50 Wien SUI M-45 3 1:19:35 1:27:49 2:47:24 2:47:24
116 5506 Juri Martin, Dr. 53 Rt Konrath AUT M-45 4 1:22:45 1:24:40 2:47:25 2:47:25
117 7060 Eder Ewald 56 Union Peilstein AUT M-40 16 1:21:50 1:25:36 2:47:33 2:47:27
118 58 Weinberger Peter 58 SC Weyregg/Attersee AUT M-40 17 1:18:25 1:29:03 2:47:29 2:47:29
119 1558 Leopold Karl 57 ULC Roadrunners AUT M-40 18 1:21:12 1:26:25 2:47:38 2:47:37
120 F584 Kiss Agnes 73 Szeged HUN WH 3 1:22:42 1:24:55 2:47:38 2:47:38
121 34 Laitos Marton 70 HUN MH 27 1:09:38 1:38:00 2:47:38 2:47:38
122 912 Moser Andreas 65 Polizei Innsbruck AUT M-30 43 1:21:02 1:26:37 2:47:39 2:47:39
123 6729 Melinz Robert 71 St. Jakob I. Rosental AUT MH 28 1:16:40 1:31:03 2:47:44 2:47:44
124 942 Spinelli Marco 60 Martinella Runner ITA M-35 25 1:21:39 1:26:08 2:47:49 2:47:47
125 2993 De Togni Rico 44 Tz March Grynau SUI M-50 2 1:21:10 1:26:37 2:47:50 2:47:48
126 5057 Lüthi Daniel 52 Gebentorf SUI M-45 5 1:21:41 1:26:33 2:48:15 2:48:14
127 2399 Fricko Paul 51 Wien AUT M-45 6 1:23:46 1:24:30 2:48:24 2:48:16
128 923 Dock Klaus 68 TSV Wanna GER M-30 44 1:25:05 1:23:12 2:48:18 2:48:18
129 5567 Gratzl Karl 69 Tulbing AUT MH 29 1:19:11 1:29:14 2:48:26 2:48:26
130 4113 Fidler Piotr 68 Wien POL M-30 45 1:19:41 1:28:45 2:48:36 2:48:26
131 6800 Glueck Anton 62 Deutsch-Wagram AUT M-35 26 1:24:10 1:24:19 2:48:32 2:48:30
131 6831 Chitil Fritz 65 LC Cafe Haferl AUT M-30 46 1:22:59 1:25:30 2:48:34 2:48:30
133 3448 Bauer Josef 54 LAG Genböckh. Ried AUT M-40 19 1:23:17 1:25:14 2:48:39 2:48:31
134 2638 Lindner Kurt 65 SV Gallneukirchen AUT M-30 47 1:21:03 1:27:31 2:48:41 2:48:34
135 391 Stein Uwe 69 Hufschlag GER MH 30 1:22:50 1:25:45 2:48:45 2:48:35
136 1933 Polhs Werner 67 Hochegg AUT M-30 48 1:22:11 1:26:24 2:48:44 2:48:36
137 2146 Hartl Herbert 58 Erste LC AUT M-40 20 1:21:11 1:27:25 2:48:38 2:48:37
138 700 Wilfing Franz 53 ATUS Knittelfeld AUT M-45 7 1:21:02 1:27:34 2:48:37 2:48:37
139 4276 Raxendorfer Fritz 60 Neuhofen AUT M-35 27 1:22:15 1:26:24 2:48:41 2:48:40
140 4726 Unterfrauner Hansjörg 69 LC Vico Torriani ITA MH 31 1:24:31 1:24:10 2:49:01 2:48:42
141 6740 Frotschnig Bernhard 57 Völs AUT M-40 21 1:22:41 1:26:07 2:48:52 2:48:48
142 5306 Kamleitner Hans 47 Post SV Tirol AUT M-50 3 1:22:05 1:26:43 2:48:55 2:48:49
143 6028 Braune Franz 50 Sclt Breitenbach AUT M-45 8 1:21:21 1:27:29 2:48:55 2:48:51
144 380 Berger Stefan 66 Union Neuhofen/Krems AUT M-30 49 1:16:49 1:32:02 2:48:51 2:48:51
145 2892 Ilardi Sebastiano 57 TV Haibach GER M-40 22 1:23:19 1:25:33 2:49:13 2:48:53
146 5648 Prezzi Franco 68 A.S. Dribbling ITA M-30 50 1:24:12 1:24:43 2:49:10 2:48:56
147 1340 Rossmann Erwin 63 LAG Genböckhaus/Ried AUT M-35 28 1:23:16 1:25:47 2:49:12 2:49:04
148 4695 Benfodda Nordine 73 Esmat FRA MH 32 1:26:41 1:22:26 2:51:20 2:49:07
149 6731 Schramek Peter, Mag. 49 Wien AUT M-45 9 1:19:50 1:29:18 2:49:09 2:49:09
150 3168 Brummer Manuel 75 LCAV Doubrava AUT MH 33 1:26:38 1:22:40 2:49:20 2:49:19
151 2215 Kainrath Harald 64 TVN Zisser Kronstorf AUT M-30 51 1:19:53 1:29:26 2:49:30 2:49:19
151 5756 Beccarelli Giuliano 64 LG Uster ITA M-30 51 1:22:12 1:27:07 2:49:23 2:49:19
153 1465 Spulak Bernhard 64 Wien AUT M-30 53 1:23:20 1:26:00 2:49:24 2:49:20
154 1464 Ramusch Michael 64 Günselsdorf AUT M-30 54 1:23:20 1:25:59 2:49:24 2:49:20
155 3386 Foss Richard 54 Albany Road Runners RSA M-40 23 1:19:38 1:29:42 2:49:22 2:49:21
156 4357 Kramer Walter 59 LV Schaumann AUT M-35 29 1:18:39 1:30:42 2:49:22 2:49:22
157 1936 Ablinger Othmar 72 Pichl AUT MH 34 1:26:38 1:22:44 2:49:25 2:49:22
158 5738 Schnetzer Andreas 59 TVN Zisser/Kronstorf AUT M-35 30 1:23:14 1:26:14 2:49:40 2:49:29
159 3686 Servas Klaus 54 Ltf Köllertal GER M-40 24 1:21:37 1:27:57 2:49:36 2:49:34
160 4752 Walcher Manfred 63 Schladming AUT M-35 31 1:21:10 1:28:39 2:49:54 2:49:50
161 4725 Pohl Michael 73 LC Nana Mouskouri ITA MH 35 1:24:31 1:25:19 2:50:09 2:49:51
162 2511 Hardt-Stremayr Gerhard 60 HSV Klagenfurt AUT M-35 32 1:22:59 1:26:57 2:50:04 2:49:57
163 496 Schöber Josef 57 Seitenstetten AUT M-40 25 1:21:21 1:28:40 2:50:02 2:50:02
164 3745 Boulter Paul Nicholas 63 Wien GBR M-35 33 1:19:50 1:30:15 2:50:19 2:50:05
165 1059 Van Ooijen Peter M.J. 66 Jc Malden HOL M-30 55 1:22:16 1:27:54 2:50:11 2:50:11
166 4016 Lichtmannegger Sepp 67 Kirchbichl AUT M-30 56 1:21:09 1:29:02 2:50:17 2:50:12
167 5080 Kötzsche Andreas 53 Blau Gelb Marburg GER M-45 10 1:25:00 1:25:12 2:50:19 2:50:13
168 5708 Holzapfel Josef 65 Union Rainbach AUT M-30 57 1:24:04 1:26:10 2:50:21 2:50:14
169 4398 Kagerer Alois, Di. 68 Altschwendt AUT M-30 58 1:23:49 1:26:29 2:50:30 2:50:18
170 4467 Meister Ulrich Alexander 60 LAC Vinschgau ITA M-35 34 1:22:24 1:27:58 2:50:23 2:50:22
171 4575 Schöffl Günter 63 LC Windegg AUT M-35 35 1:23:41 1:26:42 2:50:28 2:50:23
172 3286 Pöll Walter 65 St. Marienkirchen AUT M-30 59 1:20:34 1:29:53 2:50:29 2:50:27
173 5344 Krebs Matej 74 MTS Gorenje SLO MH 36 1:24:01 1:26:28 2:50:31 2:50:30
174 6664 Hanisch Gerhard 50 SVSG Lunz AUT M-45 11 1:20:02 1:30:38 2:50:41 2:50:41
175 2743 Seeger Jörg 63 TSV Rot 05 GER M-35 36 1:21:02 1:29:41 2:50:44 2:50:44
176 7106 Schrottenbach Leo 59 ASKÖ Villach AUT M-35 37 1:19:34 1:31:11 2:50:49 2:50:46
177 5766 Schlauri Gottfried 50 Lsc Wil SUI M-45 12 1:25:16 1:25:32 2:51:10 2:50:48
178 5470 Lipphard Felizian 53 Wien AUT M-45 13 1:22:12 1:28:41 2:50:55 2:50:54
179 6560 Zsolt Dragoman 62 Masc HUN M-35 38 1:26:31 1:24:29 2:51:00 2:51:00
180 1083 Höller Manfred 67 Laakirchen AUT M-30 60 1:27:57 1:23:08 2:52:51 2:51:05
181 756 Schwab Hubert 55 LC Dachstein Tauern AUT M-40 26 1:23:11 1:27:55 2:51:13 2:51:06
182 1240 Lengheim Erich 59 Wien AUT M-35 39 1:24:14 1:26:53 2:51:19 2:51:07
183 5513 Huber Werner 63 SSV Bruneck ITA M-35 40 1:23:20 1:27:57 2:51:22 2:51:18
184 4981 Schluep Hanspeter 56 Riehen SUI M-40 27 1:24:43 1:26:45 2:51:41 2:51:29
185 1333 Bader Franz 53 HSV Salzburg AUT M-45 14 1:24:14 1:27:22 2:51:49 2:51:36
186 5158 Taramini Stephane 72 Mont Notre Dame FRA MH 37 1:23:00 1:28:37 2:51:39 2:51:37
187 3244 Pogrielz Franz 53 Laufsport Obdach AUT M-45 15 1:21:41 1:29:56 2:51:40 2:51:38
188 2991 Torke Tobias 76 LG Salzgitter GER MH 38 1:25:13 1:26:25 2:51:56 2:51:39
189 7157 Wlabinip Nikomow 53 TV Goldbach GER M-45 16 1:20:54 1:30:58 2:52:00 2:51:53
190 1255 De Preville Benoit 72 Wien FRA MH 39 1:23:38 1:28:16 2:52:44 2:51:54
191 5164 Holzmann Hermann 61 SC Zwickl Zwettl AUT M-35 41 1:21:33 1:30:21 2:51:56 2:51:55
192 3887 Müller Lothar 64 Credit Suisse SUI M-30 61 1:28:31 1:23:29 2:52:34 2:52:00
192 6716 Zischg Robert 63 KSV Weissbach AUT M-35 42 1:23:19 1:28:40 2:52:05 2:52:00
194 2760 Sauer Otto 57 TV Dieburg GER M-40 28 2:52:17 2:52:00
195 4236 Grüsser Johann 60 SC Rottenmann AUT M-35 43 1:23:09 1:28:53 2:52:16 2:52:03
196 6530 Pfister Markus 71 Neudörfl AUT MH 40 1:21:16 1:30:50 2:52:06 2:52:06
197 2628 Lukasser Josef, Di. 54 ULC Bludenz AUT M-40 29 1:23:53 1:28:14 2:52:09 2:52:08
198 3634 Mistelbauer Michael 64 Vst Laas Völkermarkt AUT M-30 62 1:22:43 1:29:31 2:52:14 2:52:14
199 5400 Handler Johann 70 Wr. Neustadt AUT MH 41 1:25:48 1:26:35 2:52:32 2:52:23
200 5016 Hafner Rupert 66 LC Aufi & Owi Sport AUT M-30 63 1:23:13 1:29:14 2:52:27 2:52:27
201 3817 Hinterhölzl Helmut 54 HSV Melk AUT M-40 30 1:24:01 1:28:28 2:52:30 2:52:30
202 5356 Fankhauser Martin 58 LG Pletzer Hopfg. AUT M-40 31 1:24:38 1:27:59 2:52:52 2:52:37
203 4445 Gravesen Jens 62 Haervejens Loberklub DEN M-35 44 1:22:59 1:29:38 2:53:36 2:52:38
204 6970 Paulitsch Michael 70 LTC Graz AUT MH 42 1:23:59 1:28:39 2:52:38 2:52:38
205 7177 Koller Christian 65 WSV Söll AUT M-30 64 1:38:37 1:14:06 2:53:19 2:52:43
206 593 Holzknecht Franz 57 Sulc Steinangerl AUT M-40 32 1:23:36 1:29:08 2:52:44 2:52:44
207 3090 Schöpf Günter 70 HSV Tria Amstetten AUT MH 43 1:22:48 1:29:56 2:52:46 2:52:45
208 4355 Dorfer Hannes 67 Lind AUT M-30 65 1:22:41 1:30:04 2:52:48 2:52:45
209 297 Nobuharu Morimoto 47 Fujiidera Osaka JPN M-50 4 1:24:19 1:28:27 2:52:52 2:52:46
210 2966 Falcon Andrea 65 Zenone ITA M-30 66 1:24:02 1:28:50 2:52:53 2:52:52
211 1524 Goller Herbert 43 LCT Tirol AUT M-55 2 1:24:37 1:28:15 2:52:52 2:52:52
212 1930 Schmidt Gerhard 47 Aufi Owi St. Johann AUT M-50 5 1:23:58 1:28:55 2:52:57 2:52:54
213 5081 Van Der Genugten Tom 67 LG Elmshorn HOL M-30 67 1:22:47 1:30:14 2:53:05 2:53:01
214 146 Langthaler Thomas 72 Wien AUT MH 44 1:23:35 1:29:27 2:54:00 2:53:03
214 4256 Schwarzböck Johann 59 LCAV Doubrava AUT M-35 45 1:23:06 1:29:57 2:53:10 2:53:03
216 4131 Seman Peter 65 Kosice SLO M-30 68 1:23:57 1:29:11 2:54:01 2:53:08
217 F795 Beerli Ruth 62 Tyu SUI W-35 1 1:21:43 1:31:27 2:53:11 2:53:11
218 3058 Scheid Michael 64 SK Trodate Wels AUT M-30 69 1:22:33 1:30:53 2:53:26 2:53:26
219 2159 Huemer Herbert 65 Eferding AUT M-30 70 1:24:20 1:29:07 2:53:28 2:53:27
220 4958 Grissenberger Alfred 63 SVSG Lunz AUT M-35 46 1:24:09 1:29:19 2:53:32 2:53:28
221 6495 Neworal Alexander 61 ASKÖ-Tri-Kagran AUT M-35 47 1:27:21 1:26:07 2:53:44 2:53:29
222 342 Bullani Roberto 70 Geneve SUI MH 45 1:28:30 1:25:00 2:54:24 2:53:30
223 864 Kuhnert Heiko 68 Piefke Pforzheim GER M-30 71 1:23:41 1:29:51 2:53:35 2:53:33
224 971 Benesch Karl, Dr. 61 Svs Schwechat AUT M-35 48 1:19:06 1:34:37 2:53:44 2:53:43
225 4744 Kohlbacher Michael, Dr. 61 Graz AUT M-35 49 1:18:30 1:35:13 2:53:54 2:53:43
226 677 Batek Josef 61 TJ Liga 100 TCH M-35 50 1:24:42 1:29:02 2:53:53 2:53:45
227 4673 Rabanek Wilhelm 56 LG Attergau AUT M-40 33 1:24:05 1:29:40 2:53:51 2:53:46
228 1532 Jenewein David 72 1. Raika TTC Innsbr AUT MH 46 1:24:09 1:29:37 2:54:03 2:53:46
229 1106 Dallamassl Andreas, Dr. 60 Linz AUT M-35 51 1:25:35 1:28:12 2:53:48 2:53:48
230 4677 Hollomey Robert 68 ATUS Knittelfeld AUT M-30 72 1:21:02 1:32:46 2:53:49 2:53:49
231 F531 Haider Margarethe 63 SU Waidhofen/Ybbs AUT W-35 2 1:24:22 1:29:29 2:53:54 2:53:51
232 2018 Mersnik Günther 60 Ötzi Club Hausmannst AUT M-35 52 1:24:23 1:29:29 2:53:52 2:53:52
233 5061 Winiger Roland 68 Abtwil SUI M-30 73 1:24:31 1:29:22 2:54:04 2:53:54
234 2264 Singer Georg 74 Wien AUT MH 47 1:26:41 1:27:26 2:56:20 2:54:07
235 802 Kieselbach Gerhard 58 Triteam Telfs AUT M-40 34 1:25:55 1:28:13 2:55:06 2:54:09
236 7005 Steer Franz 61 Marathon Ennstal AUT M-35 53 1:20:22 1:33:47 2:54:09 2:54:09
237 4894 Dögl Josef 54 Wien AUT M-40 35 1:35:16 1:18:55 2:55:10 2:54:12
238 5509 Kern Reinhard 56 Viktring AUT M-40 36 1:27:34 1:26:39 2:54:14 2:54:13
239 6963 Zeh Florian, Mag. 67 Cricket Wien AUT M-30 74 1:28:41 1:25:33 2:54:14 2:54:14
240 1064 Kern Robert 70 SV Weinburg AUT MH 48 1:23:55 1:30:21 2:55:50 2:54:17
241 3872 Ladenhauf Alois 55 FC Donald AUT M-40 37 1:25:55 1:28:23 2:54:19 2:54:19
242 4664 Danner Johann 55 SU Raika Zwettl AUT M-40 38 1:26:04 1:28:15 2:54:20 2:54:20
243 1003 Haunold Viktor, Mag. 62 SV Marswiese AUT M-35 54 1:25:48 1:28:34 2:54:26 2:54:23
244 1546 Herunter Hans 66 FC Sauzipf Stainz AUT M-30 75 1:25:51 1:28:34 2:54:37 2:54:25
245 512 Beer Roland 52 SV Vogt GER M-45 17 1:26:40 1:27:45 2:54:52 2:54:25
246 3353 Grasser Manfred 66 Ferndorf AUT M-30 76 1:24:13 1:30:15 2:54:42 2:54:28
247 3737 Bandoria Tiziano 51 Vr 768 ITA M-45 18 1:24:18 1:30:13 2:54:39 2:54:32
248 F12 Sitek Renata 60 LCC Wien AUT W-35 3 1:25:56 1:28:36 2:54:32 2:54:32
